Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Algemene Dekkingsmiddelen | 10.482 | 10.033 | 449 | 383.496 | 393.350 | 9.854 | |
Mutaties met de reserves | 2.121 | 1.104 | 1.017 | 14.259 | 14.194 | -65 | |
12.603 | 11.137 | 1.466 | 397.755 | 407.544 | 9.789 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 11.255 |
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. Extra rijksbijdrage Algemene Uitkering ontvangen | Incidenteel | 6.682 | ||
2. Personeelskosten tegengevallen | Structureel | -131 | ||
3. Verkoop Berckepoort vertraagd | Incidenteel | 697 | -600 | |
4. Lasten en baten gemeentelijk vastgoed hoger uitgevallen | Incidenteel | -492 | 370 | |
5. Werkkapitaal niet volledig benut | Incidenteel | 150 | ||
6. Minder planmatig onderhoud uitgevoerd | Incidenteel | 124 | -95 | |
7. Beleidswens verduurzaming vastgoed vertraagd | Incidenteel | 102 | -102 | |
8. Treasury: hogere rentebaten | Incidenteel | -1.847 | 2.390 | |
9. Begroot resultaat 2022 | Incidenteel | 1.414 | 921 | |
10. Minder dividend uit deelnemingen ontvangen | Incidenteel | -334 | 100 | |
11. Vergoedingen aan No Cure No Pay bedrijven gestegen en belastingopbrengst toegenomen | Incidenteel | -303 | 1.402 | |
12. Grondwaarde Dordthuis geactiveerd | Incidenteel | 700 | ||
13. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 35 | 39 | 33 |
449 | 9.854 | 952 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken