Groen en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 59.286 | 52.698 | 6.588 | 26.713 | 25.048 | -1.665 | |
Mutaties met de reserves | 15.698 | 11.609 | 4.089 | 20.938 | 16.568 | -4.370 | |
74.984 | 64.307 | 10.677 | 47.651 | 41.616 | -6.035 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 4.642 |
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. MOP projecten vertraagd | Incidenteel | 457 | ||
2. Minder kapitaallasten door vertraagde kredieten | Incidenteel | 638 | -385 | |
3. Meer projectkosten aan derden doorberekend | Incidenteel | -265 | 265 | |
4. Meer werkzaamheden voor kabels en leidingen uitgevoerd | Incidenteel | -144 | 209 | |
5. Minder correctief wegenonderhoud noodzakelijk | Incidenteel | 151 | ||
6. Minder snel afvaldumpingen verwijderd | Incidenteel | 102 | ||
7. Inhaalslag onderhoud Biesbosch-assets deels vertraagd | Incidenteel | 242 | ||
8. Plaatsing geluidscherm vertraagd | Incidenteel | 3.000 | -3.000 | |
9. Project Reewegpark spelen Dordwijkzone vertraagd | Incidenteel | 114 | -114 | |
10. Minder regulier onderhoud aan rioleringen uitgevoerd | Incidenteel | 397 | -130 | |
11. Baten rioolheffing tegengevallen | Incidenteel | -112 | ||
12. Project groenblauwe schoolpleinen vertraagd | Incidenteel | 113 | ||
13. Groenblauwe opgave vertraagd | Incidenteel | 485 | -485 | |
14. Plaatsing geluidscherm Leerpark 2F vertraagd | Incidenteel | 281 | ||
15. Aanleg groenvoorziening Dordwijkzone vertraagd | Incidenteel | -322 | ||
16. Voorbereidingskosten project Maasterras meegevallen | Incidenteel | 561 | -102 | -459 |
17. Voorbereidingskosten project Spoorzone meegevallen | Incidenteel | 646 | -129 | -517 |
18. Projecten Petri-fontein en Charlotte de Bourbon vertraagd | Incidenteel | 1.331 | ||
19. Overdracht LC-polder (2022-2051) | Incidenteel | -3.335 | 3.268 | |
20. Onderhoudsvoorziening vrijgevallen | Incidenteel | 1.892 | ||
21. Personeelskosten tegengevallen | Incidenteel | -255 | 9 | |
21. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 65 | 123 | 47 |
6.588 | -1.665 | -281 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken