Onvoorzien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Onvoorzien | 200 | 200 | |||||
Mutaties met de reserves | |||||||
200 | 200 | ||||||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 200 |
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. Beroep op post Onvoorzien meegevallen | Incidenteel | 200 | ||
200 | 0 | 0 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken