De materiële vaste activa met economisch nut met heffing bestaan uit de volgende onderdelen:
Activacategorie | 1-1-2022 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 81.595.000 | 79.557.000 |
Machines, apparaten en installaties | 12.000 | 9.000 |
Overige materiële vaste activa | 457.000 | 373.000 |
Totaal | 82.064.000 | 79.939.000 |
Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut met heffing wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Activacategorie | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 81.595.000 | 5.206.000 | - | 2.863.000 | 4.381.000 | - | 79.557.000 |
Vervoermiddelen | 0 | - | - | - | - | - | |
Machines, apparaten en installaties | 12.000 | - | 3.000 | - | - | 9.000 | |
Overige materiële vaste activa | 457.000 | - | 73.000 | - | 11.000 | 373.000 | |
Totaal | 82.064.000 | 5.206.000 | - | 2.939.000 | 4.381.000 | 11.000 | 79.939.000 |
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut met heffing worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Grond- weg- & waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Rioolvervanging/vernieuwing | 4.577 |
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2022 | 622 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 7 |
Totaal | 5.206 |
Overige materiële vaste activa | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
Totaal | 0 |
Machines, apparaten en installaties | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
Totaal | 0 |
De belangrijkste bijdrage van derden in boekjaar 2022 economisch nut met heffing worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld.
Bijdragen van derden | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diversen | 4.381 |
Totaal | 4.381 |
Betreft de onttrekking aan de spaarvoorziening Riolen 2022.