Gezond en Levendig Dordrecht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Gezond en Levendig Dordrecht | 44.041 | 40.122 | 3.919 | 9.071 | 10.452 | 1.381 | |
Mutaties met de reserves | 4.273 | 3.757 | 516 | 11.370 | 8.131 | -3.239 | |
48.314 | 43.879 | 4.435 | 20.441 | 18.583 | -1.858 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 2.577 |
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. Renovatie De Dubbel later afgerond | Incidenteel | 156 | ||
2. Overlagen (fiets)paden Schenkeldijk doorgeschoven | Incidenteel | 219 | ||
3. Onderzoeken uitvoering sportvisie vertraagd | Incidenteel | 250 | -43 | |
4. Nieuwbouw v.v. Dubbeldam vertraagd | Incidenteel | 2.145 | -2.047 | |
5. Correctief onderhoud Sportboulevard tegengevallen | Structureel | -160 | ||
6. Vacatureruimte team sport nog niet ingevuld | Incidenteel | 335 | ||
7. P-effecten reorganisatie Museum nihil | Structureel | -523 | 523 | |
8. Inrichting Merwedeheuvel nog niet gestart | Incidenteel | 175 | ||
9. Extra onderhoud Biesboschcentrum nodig | Incidenteel | -99 | 63 | |
10. Noodsteun corona niet volledig ingezet | Incidenteel | 526 | ||
11. Inzet Cultuurfonds doorgeschoven | Incidenteel | 300 | ||
12. Mijlpalen goedkoper uitgevoerd | Incidenteel | 165 | ||
13. Budget Binnenstadsvisie niet geheel besteed | Incidenteel | 109 | -109 | |
14. Bijdragen voor Binnenstad en Waterdriehoek ontvangen | Incidenteel | 196 | ||
15. Hogere uitgaven evenementensubsidies | Incidenteel | -119 | 109 | |
16. Hogere kosten programmering museum | Incidenteel | -582 | 375 | |
17. Kunst in openbare ruimte (KIOR) doorgeschoven | Incidenteel | 307 | ||
18. Mijlpaal Eerste Statenvergadering goedkoper uitgevallen | Incidenteel | 221 | ||
19. Archiefbeheer en inspecties uitgebreid | Structureel | 105 | ||
20. Project Upgrade Viersprong vertraagd | Incidenteel | 475 | -475 | |
21. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 19 | 53 | -92 |
3.919 | 1.381 | -2.723 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken