De materiële vaste activa met maatschappelijk nut bestaan uit onderstaande onderdelen:
Activacategorie | 1-1-2022 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 110.574.000 | 127.758.000 |
Machines, apparaten en installaties | 8.157.800 | 9.134.800 |
Overige materiële vaste activa | 182.000 | 660.000 |
Totaal | 118.913.800 | 137.552.800 |
De gemeente Dordrecht activeerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 1 januari 2017 slechts bij uitzondering. Verkeersregelinstallaties, verlichtingsinstallaties en reconstructies aan bruggen waren daarbij de belangrijkste. Kapitaaluitgaven in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut (aanleg, groot onderhoud en reconstructie van wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken) worden afgeschreven conform de afschrijvingstermijnen in de Nota Waardering en Afschrijving.
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente met ingang van 1 januari 2017 verplicht om alle investeringen die vanaf 2017 gereed komen te activeren. De bijdrage van derden of subsidies met betrekking tot investeringen maatschappelijk nut worden conform BBV direct in mindering gebracht op het betreffende actief. Bij de toelichting op de balans moet een uitsplitsing worden aangebracht tussen investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 geactiveerd en voor 2017 geactiveerd.
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Activacategorie | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken vanaf 2017 | 91.149.563 | 20.532.000 | 1.336.000 | 1.419.000 | - | 108.926.563 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken vóór 2017 | 19.424.437 | 385.000 | 978.000 | - | - | 18.831.437 | |
Machines, apparaten en installaties vanaf 2017 | 4.595.875 | 1.604.000 | 160.000 | 58.000 | - | 5.981.875 | |
Machines, apparaten en installaties vóór 2017 | 3.561.925 | - | 409.000 | - | 3.152.925 | ||
Overige materiële vaste activa vanaf 2017 | 182.000 | 515.000 | 37.000 | - | - | 660.000 | |
Totaal | 118.913.800 | 23.036.000 | - | 2.920.000 | 1.477.000 | - | 137.552.800 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met maatschappelijk nut worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Grond, weg en waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel | 7.610 |
Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o | 1.651 |
WDO infra (gereed 2020) | 1.537 |
PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd | 1.342 |
Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.) | 1.227 |
Renovatie kademuur Blauwpoortsplein | 1.044 |
Wegen 2021, overig start '20 afr. '22 (20 jaar) | 1.010 |
Wegen 2022, elementenverharding vb'21 afr'23 (30j) | 996 |
Wegen 2021, elementenverharding vb'20 afr'22 (30j) | 731 |
Dordtse Mijl Dokweg-Wilgenbos-groot onderhoud | 479 |
Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra | 442 |
Verkeersveiligheid jaarschijf 2022 | 432 |
Stadswerven Infra wervenpark, klaar in 2018 | 385 |
Spartelvijver - Betonnen constructie (bad) | 344 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 1.687 |
Totaal | 20.917 |
Machines, apparaten en installaties | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Vervanging openbare verlichting | 313 |
Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig) | 779 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 512 |
Totaal | 1.604 |
Overige materiële vaste activa | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Herpositionering Hof | 515 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
Totaal | 515 |
De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2022 in maatschappelijk nut worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld (bedragen x € 1.000).
Grond- weg- & waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Crabbehof openbare ruimte | 250 |
Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR | 502 |
Diverse kleinere bedragen (< 250) | 725 |
Totaal | 1.477 |
Betreft voornamelijk subsidieverlening herinrichting Crabbehof Noord, W.H. Vliegenstraat en F. van de Goesstraat en verkoop van percelen grond aan de Van Kinsbergenstraat.
Diverse afwaarderingen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere afwaarderingen (< 250) | 0 |
Totaal | 0 |