Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.
Het saldo van de post overlopende passiva is als volgt opgebouwd. De balanscategorie 'bouwgronden in exploitatie' (BIE) is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gesplitst met ingang van 1 januari 2016. Dit betekent dat gemeenten BIE's deels moeten herrubriceren van de voorraden naar de overlopende passiva.
Overlopende passiva | 1-1-2022 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden | 38.192.000 | 40.963.000 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 3.495.000 | 7.380.000 |
Nog te betalen bedragen, verplichtingen | 41.573.000 | 34.985.000 |
Totaal | 83.260.000 | 83.328.000 |
Eindstand per 31-12-2022 inbegrepen nog te betalen bedrag van € 8.365.095 invlechting GRD.
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
De ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Verloop vooruitontvangen voorschotbedragen Europese en Nederlandse overheidslichamen | Saldo | Invlechting GRD | Ontvangen bedragen | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|
EU | |||||
Shelter | 61.459 | 35.189 | 3.641 | 93.007 | |
Life IP Kans Netwerk | 21.840 | 24.000 | 39.554 | 6.286 | |
Life IP Kans Spuiboulevard | 0 | 105.424 | 105.424 | ||
ESF REACT | 419.000 | 419.000 | 0 | ||
Rijk | |||||
BIRK Subsidie, project Maasterras | 1.497.867 | 72.196 | 1.425.671 | ||
Tijdelijke stimulering woningbouw, 2e tranch | 825.000 | 825.000 | |||
Tennetregeling | 24.831 | 7.150 | 17.681 | ||
Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) | 155.299 | 1.064.430 | 768.927 | 450.802 | |
SPUK GHNT Implementatie MDA (Huiselijk Geweld) | 59.582 | 59.582 | 0 | ||
Verkeersveiligheid | 218.405 | 57.247 | 161.158 | ||
Ruimtelijke adaptatie Dordwijkzone | 598.054 | 388.549 | 209.505 | ||
DWZ Reewegpark | 180.000 | 22.400 | 157.600 | ||
Opgave Waterstad - Schuillocaties/Waterveiligheid | 15.394 | 15.394 | |||
Aandachtshuishoudens | 5.440 | 5.440 | 0 | ||
Bijdrage Waterdriehoek | 41.094 | 41.094 | 0 | ||
Regiodeal | 18.644.102 | 3.840.309 | 14.803.793 | ||
Woningbouw impuls Spuiboulevard 2e tranche | 3.525.817 | 3.525.817 | |||
Regeling reductie energiegebruik Woningen | 189.239 | 189.239 | 0 | ||
SPUK ventilatie in scholen | 316.068 | 1.351.182 | 1.667.250 | ||
SPUK PFAS | 3.236.752 | 535.463 | 2.701.289 | ||
SPUK Diffuus Lood | 594.421 | 52.356 | 542.065 | ||
Leerpark 2F Kwetsbare Groepen (zie 94200009) | 1.365.000 | 1.365.000 | 0 | ||
Maasterras/Weeskinderdijk 3e tranche Woningimpuls | 4.080.546 | 4.080.546 | |||
SPUK Versterking Clientenondersteuning | 50.000 | 50.000 | 0 | ||
Verkeerslawaai | 164.550 | 164.550 | |||
Nationaal Onderwijs Programma | 169.680 | 1.883.966 | 1.205.466 | 848.180 | |
Regionale VSV subsidie 2021 Da Vinci College | 101.814 | 594.197 | 466.555 | 229.456 | |
Regionale meld-en coördinatiefunctie | 1.243.765 | 968.106 | 275.659 | ||
SPUK Lokale Preventieakkoorden en preventieaanpakken 2021 | 17.454 | 17.454 | 0 | ||
Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen RHA Merbau 62-64 | 0 | 126.000 | 126.000 | ||
Regeling Schone Lucht pilot H2 Electrische Minibus | 0 | 80.000 | 80.000 | ||
Regeling Schone Lucht - Projectplan Scherp vergunnen | 0 | 17.012 | 17.012 | ||
Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen Huis en Haard A16 | 0 | 196.000 | 196.000 | ||
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (Dumava) voorschot 2023 | 0 | 89.459 | 89.459 | ||
SPUK Bodem 2022 | 0 | 270.000 | 258.801 | 11.199 | |
Pilot Re-integratieofficier Dordrecht | 0 | 264.280 | 9.704 | 254.576 | |
Re-integratieofficier Dordrecht | 0 | 122.200 | 76.375 | 45.825 | |
SPUK Preventieakkoord 2022 | 0 | 67.341 | 24.218 | 43.123 | |
SPUK lokale Sportakkoord en leefstijlinterventies | 188.927 | 113.150 | 208.198 | 93.879 | |
Toeslagenproblematiek hulp gedupeerden | 0 | 716.747 | 529.717 | 187.030 | |
SPUK impuls jongerencultuur 2022 | 0 | 310.000 | 1.500 | 308.500 | |
SPUK Crisis Oekraine onderwijshuisvesting | 0 | 765.000 | 407.008 | 357.992 | |
Aanpak Energiearmoede | 0 | 2.166.191 | 714.201 | 1.451.990 | |
Onderwijs Achterstandenbeleid 2022 | 0 | 6.471.500 | 6.140.851 | 330.649 | |
SPUK Coronatoegangsbewijzen 2022 | 0 | 455.156 | 63.852 | 391.304 | |
SPUK Inburgering 2022 | 0 | 755.688 | 755.688 | 0 | |
SPUK Onderwijsroute | 0 | 102.242 | 31.790 | 70.452 | |
Overige NL overheden | |||||
Subsidie voor communicatie/projecten in NLDelta gebied | 7.618 | 7.618 | |||
Sanering Verkeerslawaai en maatregelen bij woningen | 382.500 | 382.500 | |||
Animatie Elizabethspanelen | 35.000 | 4.111 | 30.889 | ||
Sportpark Reeweg/Schenkeldijk | 50.000 | 50.000 | |||
Knelpuntenpot Crabbehof | 250.000 | 15.702 | 234.298 | ||
NLDelta | 32.723 | 32.723 | 0 | ||
Inzake MBO aanpak | 43.740 | 7.589 | 36.151 | ||
Fietsenstalling Stadspolder | 119.513 | 700 | 118.813 | ||
Herziene Compensatie CTB 2021 | 123.242 | 123.242 | 0 | ||
Versnelling Woningbouw Spoorzone Ontwikkelgebied Maasterras CS | 0 | 75.000 | 75.000 | ||
Herinrichting Charlotte de Bourbonstraat Witte Dorp (nieuw) | 0 | 200.000 | 200.000 | ||
Merwedeheuvel | 0 | 27.500 | 27.500 | ||
Duurzaam Drechtsteden Kil III | 0 | 14.079 | 14.079 | ||
Biesbosch Samenwerking | 0 | 71.523 | 45.211 | 26.312 | |
Ontwikkelagenda MT Netwerk - Jeugd | 0 | 53.561 | 53.561 | ||
Fietsenstalling Krispijnsezijde | 0 | 527.254 | 527.254 | ||
Project Leerpark Campusontwikkeling | 0 | 930.000 | 381.065 | 548.935 | |
Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM) | 380.349 | 113.770 | 494.119 | ||
Regionale projecten portfolio RPP | 644.209 | 1.130.732 | 1.774.941 | ||
RPV MJB 2020-2021 | 21.133 | 21.133 | 0 | ||
Totaal | 38.192.000 | 665.342 | 22.533.538 | 20.428.107 | 40.963.000 |
In de kolom 'invlechting GRD' staat het bedrag aan vooruitontvangen gelden die vanuit de GRD aan Dordrecht zijn overgedragen.
Overige vooruit ontvangen bedragen
Eindstand per 31-12-2022 Overige vooruit ontvangen bedragen omvat voor een bedrag van € 127.261 invlechting GRD.
Nog te betalen bedragen, verplichtingen
Dit betreft nog te betalen bedragen die ten laste van het dienstjaar 2022 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2023 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2022 afgewikkeld.