De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:
Balanscategorie | 1-1-2022 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Grond- en hulpstoffen | - | - |
Overige grond & hulpstoffen | - | - |
Onderhanden werk, bouwgronden in expl. (BIE) | 54.390.000 | 69.250.000 |
Gereed product en handelsgoederen | 8.677.000 | 8.459.000 |
Totaal | 63.067.000 | 77.709.000 |
De voorraden bestaan voornamelijk uit de boekwaarde van de bouwgronden die in exploitatie zijn genomen. Daarnaast zijn onder de voorraad gereed product en handelsgoederen de materiële vaste activa opgenomen die niet meer voor eigen gebruik worden ingezet.
De voorraad gereed product is gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. De boekwaarde van de voorraden zijn conform BBV per 1-1 en 31-12 verhoogd in verband met voorgenomen verkoop van panden die opgenomen zijn onder de voorraden, gereed product en handelsgoederen. Eindstand per 31-12-2022 omvat voor een bedrag van € 549.591 invlechting GRD, dit betreft onderhanden werken van het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD). Het onderhanden werk betreft opdrachten die het IBD open heeft staan bij diverse partijen.
Van de bouwgronden in exploitatie (BIE) kan van het verloop in 2022 het volgende overzicht worden weergegeven:
Bouwgronden in exploitatie (BIE) | Boekwaarde | Investeringen | Opbrengsten | Vrijval verlies- | Correctie winstneming | Boekwaarde 31-12-2022 | Winstneming/Verlies voorziening | Gecorr. boekw. 31-12-2022 | Nog te realiseren kosten | Nog te realiseren opbrengsten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patersweg 1; BIE | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Leerpark; BIE | 18.626.012 | 488.898 | 0 | 19.114.910 | 17.495.991 | 1.618.919 | 807.487 | 2.426.406 | 17.495.991 | ||
GZH: Overkampzone; BIE | -2.329.746 | 29.537 | 1.500 | -2.301.709 | -1.937.595 | -364.114 | 247.885 | 0 | -2.053.824 | ||
Stadswerven; BIE | 63.744.993 | 6.338.416 | 0 | 70.083.409 | 61.208.757 | 8.874.652 | 45.706.718 | 54.581.369 | 61.208.757 | ||
Amstelwijck Businesspark; BIE | 3.266.548 | 207.237 | 423.125 | 3.050.660 | 337.838 | 2.712.822 | 2.230.320 | 4.943.142 | 337.838 | ||
Dordtse Kil IV; BIE | -17.354.531 | -1.469.232 | 6.332.778 | -25.156.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kilkade 7; BIE | -432.924 | 6.156 | 0 | 2.400.000 | -2.826.768 | -3.002.632 | 175.864 | -16.094 | 659.651 | -3.502.513 | |
GZH: Middenzone; BIE | 2.201.270 | 1.143.185 | 0 | 3.344.455 | 0 | 3.344.455 | 20.675.793 | 25.070.606 | -1.050.358 | ||
Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; BIE | 1.991.508 | 59.910 | 0 | 2.051.419 | 574.852 | 1.476.567 | 36.592 | 1.513.158 | 574.853 | ||
Uitgifte benzine verkoop Mijlweg; BIE | 574.099 | 15.223 | 23.000 | 566.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grote Hondring 20; BIE | 261.510 | 84.976 | 1.057.029 | -710.543 | -430.478 | -280.065 | 267.879 | 191.649 | -634.312 | ||
Wielwijk; BIE | 1.752.920 | 1.247.154 | 0 | 3.000.073 | 1.406.419 | 1.593.654 | 6.604.524 | 8.198.178 | 1.406.419 | ||
Oud Krispijn Zuid; BIE | -5.983.142 | 908.916 | 1.537 | -5.075.762 | -3.088.499 | -1.987.263 | 1.639.664 | 0 | -3.436.098 | ||
Troelstraweg 125; BIE | 310.814 | 30.423 | 278.028 | 63.209 | 290.148 | -226.939 | 401.572 | 174.633 | 290.148 | ||
Binnenterrein Blekersdijk; BIE | 2.573.254 | 107.644 | 0 | 2.680.898 | 1.879.121 | 801.777 | 173.222 | 975.000 | 1.879.120 | ||
Uitgifte Drechtwerk - B&S; BIE | -1.828.065 | 11.173 | 0 | -1.816.892 | -3.041.315 | 1.224.423 | 176.011 | 5.371.875 | -7.012.756 | ||
Sanering/Uitgifte BVP Baanhoekweg 20; BIE | 321.912 | 10.084 | 0 | 331.996 | 0 | 331.996 | 17.210 | 598.719 | -249.512 | ||
Oranjepark; BIE | 3.522.858 | 997.059 | 1.215.000 | 3.304.917 | 4.310.973 | -1.006.056 | 1.110.057 | 104.000 | 4.310.974 | ||
Admiraalsplein; BIE | 198.475 | 425.792 | 18.000 | 606.267 | 67.446 | 538.821 | 1.254.738 | 1.793.559 | 67.446 | ||
OMC terrein; BIE | 0 | 1.057.463 | 0 | 1.057.463 | 150.295 | 907.168 | 4.532.444 | 5.439.612 | 150.295 | ||
Spuiboulevard 4-88; BIE | 109.032 | 40.283 | 240.000 | -90.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROJ Amstelwijck Wonen; BIE | 13.886.736 | 13.401.836 | 184.448 | 27.104.124 | 0 | 27.104.124 | 24.311.394 | 66.384.415 | -14.968.897 | ||
PROM Wooncomplex Prof.Langeveldlaan vml 2f; BIE | 3.108.024 | 158.206 | 2.600.000 | 666.231 | 1.075.583 | -409.352 | 417.812 | 0 | 1.084.043 | ||
PROM Einsteinstraat 61 DK II; BIE | 0 | 747.899 | 0 | 747.899 | 46.509 | 701.390 | 15.950 | 717.340 | 46.509 | ||
PROM Dordtse Kil IV deel 2; BIE | 14.086.630 | 5.191.341 | 111.848 | 19.166.123 | 0 | 19.166.123 | 33.215.399 | 79.484.798 | -27.103.275 | ||
PROM Speeltuin lok Wielwijk; BIE | 0 | 45.536 | 0 | 45.536 | 45.536 | 617.261 | 1.084.490 | -421.692 | |||
Vlijweide Noordendijk; BIE | 0 | 2.910.230 | 4.727 | 2.905.503 | 2.905.503 | 2.218.133 | 7.091.480 | -1.967.844 | |||
Totaal | 102.608.188 | 34.095.345 | 12.391.021 | -24.680.906 | 2.400.000 | 146.593.419 | 77.343.413 | 69.250.006 | 146.661.972 | 266.804.079 | 26.451.311 |
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht en de paragraaf Grondbeleid .
Het geraamde eindresultaat voor de bouwgronden in exploitatie is op basis van onderstaande uitgangspunten tot stand gekomen:
Parameters prognose 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostenstijging GWW | 6,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Kostenstijging Algemeen | 6,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Opbrengststijging woningbouw | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Opbrengststijging niet-woningbouw | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Rentekosten en -baten | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
Disconteringsvoet | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |