Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 37.965 | 23.025 | 14.940 | 14.422 | 11.389 | -3.033 | |
Mutaties met de reserves | 3.401 | 3.369 | -32 | ||||
37.965 | 23.025 | 14.940 | 17.823 | 14.758 | -3.065 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 11.875 |
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. Kosten organisatie verkiezingen doorbelast | Incidenteel | -211 | 221 | |
2. Meer reisdocumenten verstrekt | Incidenteel | -192 | 478 | |
3. Personeelskosten meegevallen | Incidenteel | 2.818 | -1.927 | |
4. Minder VOG's uitgegeven | Incidenteel | -103 | ||
5. Stelposten vrijgevallen | Incidenteel | 11.621 | ||
6. Regionale taken ruimtelijke economisch domein uitgevoerd | Incidenteel | 187 | -249 | |
7. Regiodeal 2021 afgewikkeld | Incidenteel | 461 | -461 | |
8. Hogere baten Onderzoekscentrum Drechtsteden | Incidenteel | 235 | ||
9. P-lasten Griffie toegenomen | Incidenteel | 111 | ||
10. IPOW traag gestart vanwege COVID-19 | Incidenteel | 683 | -651 | |
11. Energiestrategie neutraal uitgevallen | Incidenteel | 363 | -367 | |
12. Bijdrage 'Bestuur, Staf en Griffie' GR Sociaal afgerekend | Incidenteel | -669 | ||
13. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -232 | -209 | -32 |
14.940 | -3.033 | -32 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken