Vennootschapsbelasting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Algemene Dekkingsmiddelen | 100 | 75 | 25 | ||||
Mutaties met de reserves | |||||||
100 | 75 | 25 | |||||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 25 |
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 25 | ||
25 | 0 | 0 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken