In 2022 is 12% van alle inkomsten afkomstig uit lokale heffingen, waarvan 36% ongebonden inkomsten zijn. Lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Wij merken op dat de verschillen tussen 2021 en 2022 geen indicatie geven van de stijging of daling van de tarieven, maar slechts van de totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding spelen hierbij een rol.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Heffingsoort | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Resultaat 2022 |
Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen) | ||||
OZB eigenaren niet-woningen | 7.248 | 7.837 | 8.001 | 164 |
OZB gebruikers niet-woningen | 5.537 | 5.280 | 5.492 | 212 |
OZB eigenaren woningen | 12.930 | 13.381 | 13.731 | 350 |
Subtotaal OZB | 25.715 | 26.498 | 27.224 | 726 |
Hondenbelasting | 379 | 342 | 345 | 3 |
Precariobelasting | 6.105 | 185 | 395 | 210 |
Reclamebelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logiesheffing | 502 | 510 | 589 | 79 |
Subtotaal ongebonden heffingen | 32.701 | 27.535 | 28.553 | 1.018 |
Gebonden heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing | 16.090 | 16.463 | 16.522 | 59 |
Rioolheffing | 12.983 | 13.490 | 13.394 | -96 |
Reinigingsrecht | 129 | 173 | 109 | -64 |
Lijkbezorgingsrechten | 2.520 | 2.063 | 2.272 | 209 |
Leges omgevingsvergunning | 5.678 | 4.457 | 5.178 | 721 |
Leges KCC | 1.615 | 1.477 | 1.701 | 224 |
Leges APV en overige leges | 73 | 173 | 81 | -92 |
Parkeerbelastingen¹ | 8.851 | 14.220 | 10.212 | -4.008 |
Marktgeld | 245 | 276 | 281 | 5 |
Bedrijven Investeringzones | 360 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal gebonden heffingen | 48.544 | 52.792 | 49.750 | -3.042 |
TOTAAL | 81.245 | 80.327 | 78.303 | -2.024 |
¹ Deze categorie bestaat zowel uit de publiekrechtelijke parkeerbelastingen als de privaatrechtelijke parkeergelden.