In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.
Demografie | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 |
---|---|---|---|---|
Inwoners < 20 jaar | 25.607 | 25.188 | 25.138 | n.t.b. |
Inwoners van 20-64 jaar | 70.704 | 70.755 | 70.911 | n.t.b. |
Inwoners > 64 jaar | 22.973 | 23.172 | 23.488 | n.t.b. |
Aantal inwoners | 119.284 | 119.115 | 119.537 | 121.449 |
. | ||||
Sociale zekerheid¹ | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023² |
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen | 5.740 | 5.790 | 5.950 | 6.020 |
Werkloosheidsuitkeringen | 1.520 | 1.620 | 1.120 | 910 |
Bijstandsuitkeringen² | 3.900 | 3.910 | 3.810 | 3.710 |
Aantal uitkeringen | 11.160 | 11.320 | 10.880 | 10.640 |
. | ||||
Fysieke structuur³ | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 |
Koopwoningen inclusief onbekend | 31.992 | 32.165 | 32.547 | 32.967 |
Huurwoningen | 23.287 | 23.648 | 23.700 | 23.625 |
Aantal woningen | 55.279 | 55.813 | 56.247 | 56.592 |
¹ De meest actuele peildatum is 1-7-2022.
² De stand per 1-1-2023 betreft voorlopige cijfers.
³ Met ingang van 2022 wordt een ander bronbestand aangehouden, het CBS. Er heeft ten bate van de vergelijkbaarheid een herberekening plaatsgevonden over de voorgaande jaren. De stand per 1-1-2022 en 1-1-2023 betreffen nog voorlopige cijfers.